| Zuchtbuch Nr. | ShCD 10/0092 |
Kontakt: Peter Andreas Resch |
|||
| Wurftag | 23.10.2019 | ||||
| Zuchtzulassung |
|
||||
| Wesenstest |
|
| Farbe | Größe | Brusttiefe | Rumpflänge | Brustumfang | HD | PL | AU | Zähne | ||||||||
| Rot | 41,0 cm | 20,5 cm | 42,0 cm | 50,0 cm | B1 | 0/0 | OB | VZ |
Ahnentafel (3 Generationen):
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | ||
| TOUSHIN NO TENSHIN GO KISHUUTOUSHINSOU | ||||
| RYUUTORAOU GO KISHUUTOUSHINSOU | ||||
| SHIPPOU KIKUMARU GO OONO GIONSO | ||||
| TOUSHIN NO KOIHIME GO KISHUU TOUS | ||||
| TOUSHIN NO TENHIME GO KISHUU TOUSHINSOU | ||||
| HOUTEN HOURIKI GO FUDOUGATAKI KE | ||||
| TOYONAKAME GO FUDOUGATAKI KENS | ||||
| EISHI CANIS BAVARIAE | ||||
| MARA-SHIMAS ENRAI | ||||
| TOYO NO KUROICHI GO HIKINO KOURAK | ||||
| BENI KURARA GO SAITAMA KATOU | ||||
|
KURI Z GRODZKIEGO ZAKATKA |
||||
| SAMURAJ AKA CZECH JAKOBIN | ||||
| YOKO Z GRODZKIEGO ZAKATKA | ||||
| Rüde | ||||
| Hündin | ||||