Zuchtbuch Nr. | ShCD 20/Ü009 |
Kontakt: Jennifer Plaumann |
|||
Wurftag | 20.11.2016 | ||||
Zuchtzulassung |
|
||||
Wesenstest |
|
Farbe | Größe | Brusttiefe | Rumpflänge | Brustumfang | HD | PL | AU | Zähne | ||||||||
Sesam | 41,0 cm | 20 cm | 38,0 cm | 57,0 cm | A | 0/0 | OB | VZ |
Ahnentafel (3 Generationen):
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | ||
JACK SPARROW DE L'EMPIRE DES SAMOURAIS | ||||
MORNINGSTAR PATRICK SWAZE | ||||
KAZAKOSHI NO KURYUU GO YOKOHAM | ||||
MORNINGSTAR MIA CHOUSEI SOU | ||||
FUKU NO GOMAHIME GO HIKOBAE | ||||
SABUROU GO SHUUEISOU | ||||
FUKUJUME GO TOSA MACHIDASOU | ||||
KURO-AKIKO-HIME ASTRA APHRODYTE | ||||
ALLAIKHA'S GEDAI | ||||
HOMAREITOSHII GO SHUN'YOU KENSHA | ||||
KAZAKOSHI NO WAKAHANA GO YOKOH | ||||
KURO HANAKO V. WANKYTAN |
||||
WE-SEDSO JUNICHIRO | ||||
KIMBERLY | ||||
Rüde | ||||
Hündin |