Zuchtbuch Nr. | ShCD 18/Ü008 |
Kontakt: Elisabeth Mönch |
||
Wurftag | 25.12.2017 | |||
Zuchtzulassung |
|
|||
Wesenstest |
|
Farbe | Größe | Brusttiefe | Rumpflänge | Brustumfang | HD | PL | AU | Zähne | ||||||||
Rot | 40,0 cm | 21,0 cm | 45,0 cm | 52,0 cm | A2 | OB | VZ |
Ahnentafel (3 Generationen):
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | ||
DEMISHSTAR HAMARYUYU GO | ||||
RAION GO NARIMUNESOU MUTAI | ||||
SUZUTENRIKI GO BINGO KAMISHIMASO | ||||
GINSEI GO GINZA KAWAKITA | ||||
BENIKOMACHI GO SEISHUUSOU MUTAI | ||||
TETSUAKI GO OOSHIMA TSUBAKIAN | ||||
YAYOI MOMOKA GO SEISHUUSOU MUTA | ||||
DEMISHSTAR HARU TENKA | ||||
FUSAAOI HOURYUU GO KAZUSA SUGIYAMA | ||||
KISHI NO FUKUAOI GO KAZUSA NAGAIS | ||||
MINAMOTO NO SUZUHOUHIME GO SAKU | ||||
BENITENKA GO OOSHIMA TSUBAKIAN |
||||
TENOU GO TOSA SHINONOMESOU | ||||
SUZUMYOUME GO OOSHIMA TSUBAKIA | ||||
Rüde | ||||
Hündin |